Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
Dobrischau 1 0 0 0 Monday, December 25, 2017 1:52 AM
N10 2 0 0 0 Monday, December 25, 2017 10:47 PM
Berzdorf 0 1 0 0 Sunday, February 18, 2018 4:00 AM
Berzdorf 1 1 0 0 Sunday, February 18, 2018 4:17 AM
Berzdorf 2 0 0 0 Sunday, February 18, 2018 4:31 AM
Berzdorf 0 1 0 0 Sunday, February 18, 2018 4:58 AM
Berzdorf 0 1 0 0 Sunday, February 18, 2018 5:20 AM
Berzdorf 1 1 0 0 Sunday, February 18, 2018 5:33 AM
Berzdorf 2 0 0 0 Monday, February 19, 2018 4:02 AM
Berzdorf 0 1 0 0 Monday, February 19, 2018 4:15 AM
Berzdorf 0 0 0 0 Monday, February 19, 2018 4:19 AM
N109 0 1 0 0 Monday, February 19, 2018 4:29 AM
Dobrischau 2 0 0 0 Monday, December 25, 2017 11:08 PM
Berzdorf 1 1 0 0 Monday, February 19, 2018 4:42 AM
Berzdorf 0 1 0 0 Tuesday, February 20, 2018 3:33 AM
Berzdorf 0 1 0 0 Tuesday, February 20, 2018 3:57 AM
Berzdorf 1 1 0 0 Tuesday, February 20, 2018 4:13 AM
Trauzeuge 0 0 0 0 Tuesday, February 20, 2018 4:28 AM
Berzdorf 0 0 0 0 Tuesday, February 20, 2018 4:29 AM
Berzdorf 0 0 0 0 Tuesday, February 20, 2018 4:41 AM
Berzdorf 0 1 0 0 Tuesday, February 20, 2018 4:41 AM
Berzdorf 2 0 0 0 Wednesday, February 21, 2018 3:20 AM
Berzdorf 1 1 0 0 Wednesday, February 21, 2018 3:32 AM
Dobrischau 2 0 0 0 Monday, December 25, 2017 11:34 PM
Berzdorf 2 1 0 0 Wednesday, February 21, 2018 3:50 AM
Berzdorf 1 1 0 0 Wednesday, February 21, 2018 4:06 AM
Berzdorf 0 1 0 0 Wednesday, February 21, 2018 4:21 AM
Berzdorf 0 1 0 0 Wednesday, February 21, 2018 4:47 AM
Berzdorf 0 1 0 0 Thursday, February 22, 2018 4:07 AM
Berzdorf 1 1 0 0 Thursday, February 22, 2018 4:21 AM
Berzdorf 0 1 0 0 Thursday, February 22, 2018 4:45 AM
Berzdorf 1 1 0 0 Saturday, February 24, 2018 6:04 AM
Berzdorf 2 0 0 0 Saturday, February 24, 2018 11:12 PM
Berzdorf 0 1 0 0 Saturday, February 24, 2018 11:37 PM
Dobrischau 2 0 0 0 Tuesday, December 26, 2017 12:00 AM
N130 0 0 0 0 Sunday, February 25, 2018 1:01 AM
Berzdorf 1 1 0 0 Sunday, February 25, 2018 1:12 AM
Berzdorf 1 1 0 0 Sunday, February 25, 2018 5:47 AM
Berzdorf 1 0 0 0 Sunday, February 25, 2018 6:48 AM
Heinrichau 2 0 0 0 Sunday, December 30, 2018 12:04 AM
Heinrichau 0 0 0 0 Monday, February 26, 2018 2:35 AM
Heinrichau 0 0 0 0 Monday, February 26, 2018 2:47 AM
Berzdorf 2 0 0 0 Monday, February 26, 2018 5:03 AM
Berzdorf 1 1 0 0 Monday, February 26, 2018 5:20 AM
Berzdorf 0 1 0 0 Tuesday, February 27, 2018 5:08 AM
Dobrischau 0 0 0 0 Tuesday, December 26, 2017 12:31 AM
Berzdorf 0 1 0 0 Tuesday, February 27, 2018 5:22 AM
oo StA Alt Altmannsdorf 18/1910 2 0 0 0 Wednesday, February 28, 2018 5:21 AM
N145 0 0 0 0 Thursday, March 22, 2018 4:55 AM
oo StA Wiesenthal 2/1913 2 0 0 0 Friday, March 23, 2018 3:54 AM
ooStA Wiesenthal 4/1919 2 0 0 0 Sunday, March 25, 2018 11:13 PM
oo StA Wiesenthal 7/1919 2 0 0 0 Monday, March 26, 2018 1:40 AM
ooStA Wiesenthal 8/1919 2 0 0 0 Monday, March 26, 2018 2:06 AM
Dobrischau 2 0 0 0 Tuesday, December 26, 2017 1:47 AM
oo STA Wiesenthal 9/1919 2 0 0 0 Monday, March 26, 2018 2:19 AM
oo StA Wiesenthal 10/1919 2 0 0 0 Monday, March 26, 2018 2:35 AM
oo StA Wiesenthal 11/1919 2 0 0 0 Tuesday, March 27, 2018 3:26 AM
oo Wiesenthal 14/1919 2 0 0 0 Wednesday, March 28, 2018 2:39 AM
StA 15/1919 Wiesenthal 2 0 0 0 Wednesday, March 28, 2018 2:59 AM
oo StA Wiesenthal 16/1919 1 0 0 0 Wednesday, March 28, 2018 4:05 AM
N156 1 0 0 0 Thursday, March 29, 2018 3:50 AM
ooStA Wiesenthal 3/1920 2 0 0 0 Thursday, March 29, 2018 11:13 AM
oo StA Wiesenthal 4/1920 2 0 0 0 Thursday, March 29, 2018 11:30 AM
ooStA Wiesenthal 5/1920 2 0 0 0 Thursday, March 29, 2018 11:48 AM
Dobrischau 0 1 0 0 Tuesday, December 26, 2017 2:11 AM
oo Wiesenthal 8/1920 2 0 0 0 Friday, March 30, 2018 1:54 AM
oo StA Wiesenthal 7/1920 2 0 0 0 Friday, March 30, 2018 2:29 AM
oo StA Wiesenthal 9/1920 2 0 0 0 Friday, March 30, 2018 2:51 AM
N164 2 0 0 0 Friday, March 30, 2018 3:22 AM
StA Wiesenthal 12/1920 2 0 0 0 Friday, March 30, 2018 3:47 AM
oo StA Wiesenthal 13/1920 2 0 0 0 Friday, March 30, 2018 4:01 AM
N167 1 0 0 0 Saturday, March 31, 2018 6:25 AM
Alt Heinrichau 2 0 0 0 Saturday, March 31, 2018 3:23 PM
Alt Heinrichau 2 0 0 0 Saturday, March 31, 2018 4:19 PM
N17 0 0 0 0 Tuesday, December 26, 2017 2:14 AM
Alt Heinrichau 2 0 0 0 Saturday, March 31, 2018 4:58 PM
Alt Heinrichau 2 0 0 0 Saturday, March 31, 2018 6:25 PM
Alt Heinrichau 2 0 0 0 Sunday, January 12, 2020 4:16 PM
Alt Heinrichau 2 0 0 0 Saturday, March 31, 2018 7:25 PM
Alt Heinrichau 2 0 0 0 Saturday, March 31, 2018 7:39 PM
Alt Heinrichau 2 0 0 0 Sunday, April 1, 2018 12:29 AM
Alt Heinrichau 2 0 0 0 Sunday, April 1, 2018 12:49 AM
Alt Heinrichau 2 0 0 0 Sunday, April 1, 2018 1:11 AM
Alt Heinrichau 2 0 0 0 Sunday, April 1, 2018 1:26 AM
Dobrischau 2 0 0 0 Tuesday, December 26, 2017 4:24 AM
N180 1 0 0 0 Sunday, January 12, 2020 4:16 PM
Danchwitz 1 0 0 0 Sunday, April 1, 2018 6:51 PM
Dobrischau 0 0 0 0 Tuesday, December 26, 2017 5:18 AM
oo Wiesenthal 15/1920 2 0 0 0 Wednesday, April 4, 2018 2:04 AM
oo Wiesenthal 16/1920 2 0 0 0 Wednesday, April 4, 2018 2:20 AM
oo STA Wiesenthal 17/1920 2 0 0 0 Wednesday, April 4, 2018 2:41 AM
oo StA Wiesenthal 1/1921 2 0 0 0 Wednesday, April 4, 2018 3:11 AM
oo Wiesenthal 2/1921 2 0 0 0 Wednesday, April 4, 2018 3:20 AM
ooStA Wiesenthal 6/1921 2 0 0 0 Thursday, March 19, 2020 6:30 PM
ooStA Wiesenthal 3/1921 2 0 0 0 Thursday, April 5, 2018 2:20 AM
ooStA Wiesenthal 4/1921 2 0 0 0 Thursday, April 5, 2018 2:39 AM
Dobrischau 2 0 0 0 Monday, December 25, 2017 2:06 AM
Dobrischau 2 0 0 0 Tuesday, December 26, 2017 5:18 AM
ooStA Wiesenthal 8/1921 2 0 0 0 Thursday, April 5, 2018 3:26 AM
N201 2 0 0 0 Thursday, April 5, 2018 3:50 AM
ooStA Wiesenthal 10/1921 2 0 0 0 Thursday, April 5, 2018 4:28 AM
ooStA Wiesenthal 12/1921 2 0 0 0 Friday, April 6, 2018 4:35 AM
ooWiesenthal 2/1922 2 0 0 0 Saturday, April 7, 2018 4:52 PM
oo StA Wiesenthal 3/1922 2 0 0 0 Saturday, April 7, 2018 5:24 PM
oo Wiesenthal 5/1922 2 0 0 0 Saturday, April 7, 2018 11:12 PM
Dobrischau 2 0 0 0 Tuesday, December 26, 2017 6:13 PM
ooStA Wiesenthal 6/1922 2 0 0 0 Saturday, April 7, 2018 11:24 PM
oo StA Wiesenthal 7/1922 2 0 0 0 Saturday, April 7, 2018 11:43 PM
ooStA Wiesenthal 9/1922 2 0 0 0 Sunday, April 8, 2018 1:25 AM
ooStA Wiesenthal 10/1922 2 0 0 0 Sunday, April 8, 2018 1:53 AM
ooStA Wiesenthal 11/1922 2 0 0 0 Sunday, April 8, 2018 2:14 AM
oo StA Wiesenthal 1/1923 2 0 0 0 Sunday, April 8, 2018 2:37 AM
Dobrischau 2 0 0 0 Tuesday, December 26, 2017 7:16 PM
ooStA Wiesenthal 4/1923 2 0 0 0 Sunday, April 8, 2018 3:43 AM
ooStA Wiesenthal 2/1924 2 0 0 0 Sunday, April 8, 2018 6:28 PM
ooStA Wiesenthal 4/1924 2 0 0 0 Sunday, April 8, 2018 6:59 PM
ooStA Wiesenthal 5/1924 2 0 0 0 Monday, April 9, 2018 1:16 AM
N227 2 0 0 0 Monday, April 9, 2018 1:34 AM
ooStA Wiesenthal 1/1925 2 0 0 0 Monday, April 9, 2018 1:59 AM
ooStA Wiesenthal 2/1925 2 0 0 0 Monday, April 9, 2018 2:11 AM
N23 2 0 0 0 Tuesday, December 26, 2017 9:39 PM
ooStA Wiesenthal 03/1925 2 0 0 0 Monday, April 9, 2018 2:31 AM
ooStA Wiesenthal 4/1925 2 0 0 0 Monday, April 9, 2018 3:31 AM
Polnisch Neudorf 2 0 0 0 Saturday, April 14, 2018 5:27 AM
ooStA Wiesenthal 6/1925 2 0 0 0 Saturday, April 14, 2018 10:06 PM
N238 1 0 0 0 Sunday, April 15, 2018 12:51 AM
Dobrischau 2 0 0 0 Tuesday, December 26, 2017 10:27 PM
ooStA Wiesenthal 12/1925 2 0 0 0 Sunday, April 15, 2018 2:58 AM
ooStA Wiesenthal 5/2916 2 0 0 0 Sunday, April 15, 2018 4:42 PM
ooStA Wiesenthal 8/1926 2 0 0 0 Sunday, April 15, 2018 7:15 PM
ooStA Wiesenthal 9/1926 2 0 0 0 Sunday, April 15, 2018 7:27 PM
Dobrischau 2 0 0 0 Tuesday, December 26, 2017 10:41 PM
ooStA Wiesenthal 10/1926 2 0 0 0 Sunday, April 15, 2018 7:49 PM
ooStA Wiesenthal 11/1926 2 0 0 0 Sunday, April 15, 2018 8:23 PM
ooStA Wiesenthal 12/1926 2 0 0 0 Sunday, April 15, 2018 8:55 PM
ooStA Wiesenthal 2/1927 2 1 0 0 Monday, April 16, 2018 1:48 AM
N258 1 0 0 0 Monday, April 16, 2018 3:15 AM
Dobrischau 0 0 0 0 Tuesday, December 26, 2017 11:52 PM
ooStA Wiesenthal 4/1927 2 0 0 0 Tuesday, April 17, 2018 3:43 AM
Gross Carlowitz 2 0 0 0 Wednesday, April 18, 2018 3:37 AM
ooStA Wiesenthal 7/1927 2 0 0 0 Thursday, April 19, 2018 3:49 AM
ooStA Wiesenthal 8/1927 2 0 0 0 Thursday, April 19, 2018 4:08 AM
ooStA Wiesenthal 5/1931 2 0 0 0 Sunday, April 22, 2018 11:44 PM
Dobrischau 2 0 0 0 Wednesday, December 27, 2017 12:58 AM
ooStA Wiesenthal 2/1932 2 0 0 0 Monday, April 23, 2018 12:42 AM
oo StA Wiesenthal 5/1932 1 0 0 0 Monday, April 23, 2018 1:41 AM
Woitz 2 0 0 0 Tuesday, April 24, 2018 2:20 AM
Dobrischau 2 1 0 0 Wednesday, December 27, 2017 1:21 AM
Alt Heinrichau 2 0 0 0 Sunday, April 29, 2018 6:20 PM
Alt Heinrichau 0 1 0 0 Sunday, April 29, 2018 6:10 PM
N29 1 0 0 0 Wednesday, December 27, 2017 2:22 AM
N290 1 0 0 0 Wednesday, May 2, 2018 9:40 PM
Alt Heinrichau 1 1 0 0 Thursday, May 3, 2018 1:22 AM
Alt Heinrichau 0 1 0 0 Wednesday, May 2, 2018 10:57 PM
Dobrischau 0 1 0 0 Thursday, May 10, 2018 4:46 AM
N294 2 0 0 0 Monday, May 28, 2018 3:16 AM
Schoenwalde 2 0 0 0 Monday, May 28, 2018 3:45 AM
Schoenwalde 2 0 0 0 Monday, May 28, 2018 4:05 AM
N297 0 1 0 0 Monday, May 28, 2018 3:38 PM
Schoenwalde 0 1 0 0 Monday, May 28, 2018 3:47 PM
Schoenwalde 0 0 0 0 Saturday, May 9, 2020 5:31 PM
Dobrischau 2 0 0 0 Monday, December 25, 2017 4:12 AM
Dobrischau 1 0 0 0 Wednesday, December 27, 2017 3:35 AM
Liebenau 2 0 0 0 Saturday, June 2, 2018 10:40 PM
Alt Heinrichau 0 0 0 0 Sunday, June 3, 2018 2:11 AM
Seitendorf 0 1 0 0 Sunday, June 3, 2018 4:20 AM
Liebenau 1 1 0 0 Friday, June 8, 2018 4:50 AM
Zufallsfund Wilfried Klinke 2018 1 1 0 0 Wednesday, November 28, 2018 4:43 AM
Heinrichau 2 0 0 0 Sunday, January 12, 2020 4:16 PM
Heinrichau 0 1 0 0 Sunday, January 12, 2020 4:16 PM
Heinrichau 1 0 0 0 Sunday, July 8, 2018 3:51 AM
Heinrichau 1870 0 0 0 0 Thursday, July 12, 2018 3:41 AM
Heinrichau 1870 0 0 0 0 Thursday, July 12, 2018 4:30 AM
N31 2 0 0 0 Wednesday, December 27, 2017 4:09 AM
Heinrichau 1870 1 0 0 0 Thursday, July 12, 2018 4:55 AM
N311 0 0 0 0 Friday, July 13, 2018 3:14 AM
08.05.1870 Heinrichau, Adolph Sturm von Bürger Bezirk und Agnes Pose aus Zesselwitz 0 0 0 0 Tuesday, July 10, 2018 7:51 PM
Heinrichau 1870 0 0 0 0 Friday, July 13, 2018 3:33 AM
N314 0 0 0 0 Friday, July 13, 2018 3:47 AM
Heinrichau 1870 1 0 0 0 Friday, July 13, 2018 4:45 AM
05.07.1870 Heinrichau, Böttcher Florian Streit von Poln. Neudorf mit Wittwe Mathilde Hilger geb. Dem… 2 0 0 0 Thursday, July 12, 2018 5:09 AM
N317 0 0 0 0 Saturday, July 14, 2018 11:12 PM
Trauzeuge 2 0 0 0 Tuesday, January 11, 2022 6:16 PM
N319 0 1 0 0 Saturday, July 14, 2018 4:50 PM
Dobrischau 2 0 0 0 Wednesday, December 27, 2017 6:43 PM
Trauzeuge 2 0 0 0 Sunday, August 26, 2018 4:34 PM
N321 0 0 0 0 Saturday, July 14, 2018 6:10 PM
Trauzeuge 2 0 0 0 Tuesday, January 11, 2022 6:20 PM
N323 0 0 0 0 Saturday, July 14, 2018 7:26 PM
09.10.1870 Heinrichau, Inlieger August Wendrich von Zesselwitz mit Anna Finke aus Oberjohnsdorf 1 0 0 0 Saturday, July 14, 2018 11:38 PM
N325 0 0 0 0 Saturday, July 14, 2018 8:19 PM
Trauzeuge 2 0 0 0 Saturday, July 14, 2018 11:44 PM
N327 0 0 0 0 Saturday, July 14, 2018 8:40 PM
23.11.1870 Heinrichau, Wundarzt Wittwer Emanuel Loudovici 0 0 0 0 Saturday, July 14, 2018 8:56 PM
N329 0 0 0 0 Saturday, July 14, 2018 11:59 PM
Dobrischau 2 0 0 0 Wednesday, December 27, 2017 7:04 PM
Heinrichau 1871 0 1 0 0 Sunday, July 15, 2018 5:48 PM
Heinrichau 1871 0 0 0 0 Sunday, July 15, 2018 6:12 PM
Heinrichau 1871 0 1 0 0 Sunday, July 15, 2018 11:21 PM
Heinrichau 1871 0 1 0 0 Sunday, July 15, 2018 6:43 PM
Heinrichau 1871 0 1 0 0 Sunday, July 15, 2018 7:14 PM
Heinrichau 1871 0 1 0 0 Sunday, July 15, 2018 7:40 PM
Heinrichau 1871 0 1 0 0 Monday, July 16, 2018 6:31 PM
Heinrichau 1871 0 1 0 0 Monday, July 16, 2018 7:10 PM
Heinrichau 1871 0 1 0 0 Tuesday, July 17, 2018 4:57 AM
Heinrichau 1871 0 1 0 0 Tuesday, July 17, 2018 9:33 AM
N34 2 0 0 0 Wednesday, December 27, 2017 7:48 PM
Heinrichau 1871 0 1 0 0 Tuesday, July 17, 2018 9:53 AM
Heinrichau 1871 0 1 0 0 Tuesday, July 17, 2018 12:22 PM
Heinrichau 1872 0 1 0 0 Wednesday, July 18, 2018 4:46 AM
Heinrichau 1872 0 1 0 0 Thursday, July 19, 2018 6:11 AM
Heinrichau 1872 0 1 0 0 Thursday, July 19, 2018 7:11 AM
Heinrichau 1872 0 1 0 0 Thursday, July 19, 2018 7:44 AM
Heinrichau 1872 0 1 0 0 Thursday, July 19, 2018 8:36 AM
Heinrichau 1872 0 1 0 0 Thursday, July 19, 2018 6:26 PM
Heinrichau 1872 0 1 0 0 Thursday, July 19, 2018 6:48 PM
Heinrichau 1872 0 1 0 0 Saturday, September 14, 2019 7:33 PM
Dobrischau 2 0 0 0 Wednesday, December 27, 2017 8:15 PM
Heinrichau 1872 0 1 0 0 Thursday, July 19, 2018 7:36 PM
N351 0 0 0 0 Thursday, July 19, 2018 7:44 PM
Heinrichau 1872 0 1 0 0 Friday, July 20, 2018 5:05 AM
Heinrichau 1872 0 1 0 0 Friday, July 20, 2018 4:30 PM
Heinrichau 1872 0 1 0 0 Friday, July 20, 2018 6:47 PM
Heinrichau 1872 0 1 0 0 Friday, July 20, 2018 7:27 PM
Heinrichau 1872 0 1 0 0 Friday, July 20, 2018 8:47 PM
Heinrichau 1870 0 0 0 0 Sunday, July 22, 2018 4:59 AM
Heinrichau 1873 0 0 0 0 Sunday, July 22, 2018 1:35 PM
Dobrischau 2 0 0 0 Wednesday, December 27, 2017 9:20 PM
Heinrichau 1873 0 1 0 0 Sunday, July 22, 2018 1:37 PM
Heinrichau 1873 0 1 0 0 Sunday, July 22, 2018 3:12 PM
Heinrichau 1873 0 1 0 0 Sunday, July 22, 2018 3:26 PM
Heinrichau 1873 0 1 0 0 Monday, July 23, 2018 6:51 AM
Heinrichau 1873 0 1 0 0 Monday, July 23, 2018 7:09 AM
Heinrichau 1873 0 1 0 0 Tuesday, July 24, 2018 7:45 AM
N366 0 0 0 0 Thursday, October 31, 2019 9:51 PM
Heinrichau 1873 0 1 0 0 Tuesday, July 24, 2018 8:23 AM
Heinrichau 1873 0 1 0 0 Tuesday, July 24, 2018 8:40 AM
Heinrichau 1873 0 1 0 0 Tuesday, July 24, 2018 12:21 PM
Dobrischau 2 0 0 0 Wednesday, December 27, 2017 9:40 PM
Heinrichau 1873 0 0 0 0 Tuesday, July 24, 2018 12:49 PM
Heinrichau 1873 0 1 0 0 Tuesday, July 24, 2018 12:53 PM
Heinrichau 1873 0 1 0 0 Tuesday, July 24, 2018 1:28 PM
Heinrichau 1873 0 1 0 0 Tuesday, July 24, 2018 1:50 PM
Heinrichau 1873 0 1 0 0 Tuesday, July 24, 2018 2:02 PM
Heinrichau 1873 0 1 0 0 Wednesday, July 25, 2018 7:42 AM
Heinrichau 1873 0 1 0 0 Friday, July 27, 2018 7:23 AM
Heinrichau 1873 0 1 0 0 Friday, July 27, 2018 7:32 AM
Heinrichau 1873 0 1 0 0 Friday, July 27, 2018 7:50 AM
Dobrischau 2 0 0 0 Thursday, December 28, 2017 1:17 AM
Heinrichau 0 1 0 0 Monday, October 31, 2022 4:20 AM
Heinrichau 1873 0 1 0 0 Friday, July 27, 2018 1:25 PM
Heinrichau 0 1 0 0 Friday, July 27, 2018 1:33 PM
Heinrichau 1873 0 1 0 0 Tuesday, November 5, 2019 7:42 PM
Heinrichau 1873 0 1 0 0 Saturday, July 28, 2018 8:37 AM
Heinrichau 1873 0 1 0 0 Saturday, July 28, 2018 12:18 PM
Heinrichau 1874 0 1 0 0 Saturday, July 28, 2018 1:01 PM
Heinrichau 1874 0 1 0 0 Saturday, July 28, 2018 8:02 PM
N388 0 1 0 0 Saturday, July 28, 2018 8:10 PM
Heinrichau 1874 0 0 0 0 Saturday, July 28, 2018 8:37 PM
Dobrischau 2 0 0 0 Thursday, December 28, 2017 1:38 AM
Heinrichau 1874 0 1 0 0 Saturday, July 28, 2018 9:10 PM
Heinrichau 1875 0 1 0 0 Saturday, July 28, 2018 10:02 PM
Heinrichau 0 1 0 0 Tuesday, July 31, 2018 8:57 PM
oo StA Heinrichau 2/1874 0 1 0 0 Sunday, July 29, 2018 12:25 PM
StA Heinrichau 1/1875 0 0 0 0 Tuesday, July 31, 2018 2:00 PM
StA Heinrichau 1/1875 0 1 0 0 Tuesday, July 31, 2018 2:01 PM
Randvermerk: 0 1 0 0 Tuesday, July 31, 2018 2:13 PM
StA Heinrichau 2/1874 0 1 0 0 Tuesday, July 31, 2018 7:52 PM
Dobrischau 2 0 0 0 Monday, December 25, 2017 4:34 AM
Dobrischau 1 1 0 0 Thursday, December 28, 2017 2:30 AM
StA Heinrichau 3/1875 0 1 0 0 Tuesday, July 31, 2018 8:29 PM
StA Heinrichau 4/1875 0 1 0 0 Tuesday, July 31, 2018 9:03 PM
StA Heinrichau 6/1874 0 1 0 0 Wednesday, August 1, 2018 9:19 AM
StA Heinrichau 7/1875 0 1 0 0 Friday, August 3, 2018 11:02 AM
Lindenau 0 1 0 0 Friday, September 14, 2018 3:28 AM
Berzdorf 0 1 0 0 Thursday, August 2, 2018 8:25 AM
Heinrichau 1875 0 1 0 0 Thursday, August 2, 2018 8:38 AM
Heinrichau 1875 0 1 0 0 Thursday, August 2, 2018 11:38 AM
Heinrichau 1875 0 1 0 0 Thursday, August 2, 2018 12:39 PM
Heinrichau 1875 0 1 0 0 Thursday, August 2, 2018 12:54 PM
N41 2 0 0 0 Thursday, December 28, 2017 2:49 AM
Heinrichau 1875 0 1 0 0 Monday, May 22, 2023 11:01 PM
StA Heinrichau 8/1875 0 1 0 0 Saturday, November 9, 2019 8:03 PM
p. 534, 1697, Eodem die [= 26 9bris] 0 0 0 0 Never
Bärwalde, Trauungen p. 533, 1721, den 28 Octob. 0 0 0 0 Never
p. 468, 1661 0 0 0 0 Never
Rufname: Maria 0 0 0 0 Sunday, January 12, 2020 4:16 PM
Konfession: katholisch 0 0 0 0 Never
Konfession: katholisch 0 0 0 0 Never
Bärwalde Heiraten 1712-1727 FHL 1456628. 0 0 0 0 Never
Altaltmannsdorf, Eheschließungen, p. 261, 1738, 25 9bris 0 0 0 0 Never
Dobrischau 2 0 0 0 Thursday, December 28, 2017 3:07 AM
StA Wiesenthal 11/1918 0 0 0 0 Never
Tote 1675, p. 383 0 0 0 0 Never
Bärwalde, Krs. Frankenstein 0 0 0 0 Never
getauft: 12.02.1792 in Froemsdorf/Muensterberg den 12ten February Babp. aR.P. Gerhardo Zimmermann p:… 0 0 0 0 Never
p. 98, 1669, 13 dito [= Nov.] 0 0 0 0 Never
Bärwalde, Taufeintrag p. 302, 1705, den 24 July 0 0 0 0 Never
1708, p. 357 0 0 0 0 Never
Sterbebuch Baumgarten 1737, 29 9bris 0 0 0 0 Never
1711, p. 464 0 0 0 0 Never
1696, p. 435 0 0 0 0 Never
Taufen 1659, p. 6 0 0 0 0 Never
p. 46, 1652, d. 4 dito [= Juny] 0 0 0 0 Never
Tote 1676, p. 385 0 0 0 0 Never
1692, p. 421 0 0 0 0 Never
Heinrichau 1875 0 0 0 0 Friday, August 3, 2018 12:55 PM
Heinrichau 1875 0 1 0 0 Friday, August 3, 2018 12:58 PM
StA Heinrichau 9/1875 0 1 0 0 Friday, August 3, 2018 1:30 PM
Heinrichau 1875 0 1 0 0 Friday, August 3, 2018 1:44 PM
StA Heinrichau 10/1875 0 1 0 0 Friday, August 3, 2018 2:10 PM
Heinrichau 1875 0 1 0 0 Friday, August 3, 2018 2:17 PM
Lindenau 2 0 0 0 Saturday, December 30, 2017 12:12 AM
StA Heinrichau 11/1875 0 1 0 0 Saturday, August 4, 2018 9:03 AM
Heinrichau 1875 0 1 0 0 Saturday, August 4, 2018 2:04 PM
StA Heinrichau 1/1876 0 1 0 0 Saturday, August 4, 2018 9:24 PM
Heinrichau 1876 0 1 0 0 Saturday, August 4, 2018 9:43 PM
StA Heinrichau 2/1876 0 1 0 0 Monday, August 6, 2018 6:07 AM
Heinrichau 1876 0 1 0 0 Monday, August 6, 2018 6:18 AM
StA Heinrichau 3/1876 0 1 0 0 Monday, August 6, 2018 6:33 AM
Heinrichau 1876 0 1 0 0 Wednesday, August 8, 2018 9:02 AM
Heinrichau 1876 0 1 0 0 Tuesday, August 14, 2018 7:57 AM
Krelkau 2 0 0 0 Saturday, December 30, 2017 1:53 AM
StA Heinrichau 4/1876 0 1 0 0 Saturday, August 25, 2018 4:02 PM
StA Heinrichau 6/1876 0 1 0 0 Sunday, August 26, 2018 11:49 AM
Heinrichau 1876 0 1 0 0 Sunday, August 26, 2018 12:11 PM
StA Heinrichau 8/1876 0 1 0 0 Sunday, August 26, 2018 1:35 PM
Heinrichau 1876 0 1 0 0 Sunday, August 26, 2018 1:48 PM
StA Heinrichau 9/1876 0 1 0 0 Sunday, August 26, 2018 7:12 PM
Heinrichau 1876 0 1 0 0 Sunday, August 26, 2018 7:31 PM
Krelkau 2 0 0 0 Saturday, December 30, 2017 2:14 AM
StA Heinrichau 10/1876 0 1 0 0 Sunday, August 26, 2018 8:00 PM
Heinrichau 1876 0 1 0 0 Sunday, August 26, 2018 8:36 PM
StA Heinrichau 11/1876 0 1 0 0 Sunday, August 26, 2018 8:52 PM
Heinrichau 1876 0 1 0 0 Sunday, August 26, 2018 9:00 PM
StA Heinrichau 12/1876 0 1 0 0 Sunday, August 26, 2018 9:25 PM
Heinrichau 1876 0 1 0 0 Sunday, August 26, 2018 9:37 PM
Heinrichau 1876 0 1 0 0 Monday, August 27, 2018 8:59 AM
StA Heinrichau 01/1877 0 1 0 0 Monday, August 27, 2018 12:11 PM
Heinrichau 1877 0 1 0 0 Monday, August 27, 2018 12:20 PM
Alt Heinrichau 0 1 0 0 Monday, August 27, 2018 12:33 PM
N47 2 0 0 0 Saturday, December 30, 2017 5:10 AM
StA Heinrichau 02/1877 0 1 0 0 Monday, August 27, 2018 12:41 PM
StA Heinrichau 03/1876 0 1 0 0 Monday, August 27, 2018 3:50 PM
Heinrichau 1877 0 1 0 0 Monday, August 27, 2018 4:01 PM
StA Heinrichau 04/1877 0 1 0 0 Monday, August 27, 2018 4:46 PM
Sta Heinrichau 01/1878 0 1 0 0 Monday, August 27, 2018 9:09 PM
Heinrichau 1878 0 1 0 0 Monday, August 27, 2018 9:16 PM
StA Heinrichau 02/1878 0 1 0 0 Monday, August 27, 2018 9:40 PM
Heinrichau 1878 0 1 0 0 Monday, August 27, 2018 9:45 PM
StA Heinrichau 03/1878 0 1 0 0 Tuesday, August 28, 2018 8:31 AM
Heinrichau 1878 0 1 0 0 Tuesday, August 28, 2018 8:42 AM
Dobrischau 2 0 0 0 Saturday, December 30, 2017 5:48 AM
Heinrichau 1878 0 1 0 0 Tuesday, August 28, 2018 9:11 AM
StA Heinrichau 04/1878 0 1 0 0 Tuesday, August 28, 2018 10:13 AM
Heinrichau 0 0 0 0 Thursday, August 30, 2018 9:17 AM
HeinrichauHeinri 0 0 0 0 Thursday, August 30, 2018 11:44 AM
StA Heinrichau 05/1878 0 1 0 0 Thursday, August 30, 2018 11:59 AM
Heinrichau 1878 0 1 0 0 Thursday, August 30, 2018 12:07 PM
StA Heinrichau 6/1878 0 1 0 0 Thursday, August 30, 2018 12:29 PM
Heinrichau 1878 0 1 0 0 Thursday, August 30, 2018 12:31 PM
StA Heinrichau 07/1878 0 1 0 0 Friday, August 31, 2018 7:10 AM
Heinrichau 1878 0 1 0 0 Friday, August 31, 2018 7:14 AM
