Individuals — Kleiner

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
0 Never
223 7 183 40 Sunday, February 5, 2023 5:17 PM
0
before 1813
210 Never
0 151 Thursday, March 19, 2020 3:52 PM
290 0 Tuesday, October 5, 2021 7:03 PM
284 0 Tuesday, October 5, 2021 7:09 PM
279 0 Tuesday, October 5, 2021 7:16 PM
322 13 252 70 Monday, March 21, 2022 12:04 PM
277 0 Tuesday, October 5, 2021 7:20 PM
281 0 Sunday, October 10, 2021 9:44 AM
293 0 Tuesday, October 5, 2021 7:01 PM
287 2
after 1771
252 35 Tuesday, February 14, 2023 2:43 AM
270 0 Tuesday, October 5, 2021 7:24 PM
276 0 Sunday, October 10, 2021 10:00 AM
271 0 Sunday, October 10, 2021 10:04 AM
0 131 Sunday, October 24, 2021 7:19 PM
279 0 Sunday, October 10, 2021 9:58 AM
269 0 Sunday, October 10, 2021 10:13 AM
169 0
after 1877
146 23 Thursday, September 15, 2022 8:04 PM
1 Sunday, February 5, 2023 2:57 AM
171 0 Sunday, December 1, 2019 4:17 PM
308 0 Wednesday, July 7, 2021 1:12 PM
7 218 Wednesday, December 7, 2022 5:57 PM
1 227 Wednesday, December 14, 2022 8:04 PM
about 1695
328 8 284 43 Thursday, December 24, 2020 9:30 AM
about 1720
303 0 280 22 Saturday, February 6, 2021 8:41 PM
218 0 Saturday, August 27, 2022 1:25 PM
295 6 216 78 Saturday, August 27, 2022 1:25 PM
236 0 228 8 Saturday, August 27, 2022 1:25 PM
288 0 Sunday, October 10, 2021 9:34 AM
227 0 Saturday, August 27, 2022 1:25 PM
219 0 219 0 Saturday, August 27, 2022 1:25 PM
2
after 1889
134 Never
157 0 Sunday, December 1, 2019 4:17 PM
159 0 159 0 Sunday, December 1, 2019 4:17 PM
121 0 97 24 Sunday, June 6, 2021 9:59 AM
1
after 1915
108 Saturday, December 10, 2022 5:34 PM
318 14 249 68 Wednesday, June 1, 2022 7:27 PM
287 0 Sunday, October 10, 2021 9:37 AM
158 1 86 71 Wednesday, December 7, 2022 6:00 PM
1 280 Saturday, February 6, 2021 8:41 PM
2 104 Sunday, March 25, 2018 4:44 AM
0 104 Friday, December 16, 2022 7:00 PM
284 0 Sunday, October 10, 2021 9:38 AM
202 7 153 48 Sunday, December 1, 2019 4:17 PM
2 199 Sunday, October 9, 2022 5:15 PM
1 206 Monday, November 21, 2022 7:15 PM
224 0 Saturday, August 27, 2022 1:25 PM
291 0 Sunday, October 10, 2021 9:33 AM
223 0 222 1 Saturday, August 27, 2022 1:25 PM
calculated December 1830
192 1 113 78 Saturday, June 5, 2021 8:11 AM
1 305 Thursday, December 24, 2020 9:30 AM
7 308 Monday, August 2, 2021 2:24 PM
147 0 104 43 Sunday, March 25, 2018 4:47 AM
221 0 Saturday, August 27, 2022 1:25 PM
204 0 Sunday, December 1, 2019 4:17 PM
229 0 Saturday, August 27, 2022 1:25 PM
1
before 1905
118 Saturday, August 20, 2022 1:32 PM
249 0
after 1793
230 19 Wednesday, December 7, 2022 5:58 PM
2 218 Wednesday, December 7, 2022 5:58 PM
173 1 152 21 Sunday, December 1, 2019 4:17 PM
1 136 Wednesday, March 23, 2022 7:28 AM
207 0 Sunday, December 1, 2019 4:17 PM
315 0 Wednesday, July 7, 2021 1:07 PM
312 0 307 5 Wednesday, July 7, 2021 1:10 PM
250 5 220 29 Saturday, August 27, 2022 1:25 PM
1
before 1808
215 Saturday, August 27, 2022 10:11 AM
between 1773 and 1779
250 0 202 47 Sunday, December 1, 2019 4:17 PM
177 0 173 3 Sunday, December 1, 2019 4:17 PM
223 10 179 44 Friday, October 14, 2022 8:36 PM
162 0 159 3 Sunday, December 1, 2019 4:17 PM
153 0 152 0 Sunday, December 1, 2019 4:17 PM
210 0 189 20 Sunday, December 1, 2019 4:17 PM
213 0 174 39 Sunday, December 1, 2019 4:17 PM
273 0 241 32 Monday, May 2, 2022 6:16 PM
141 0 104 37 Sunday, March 25, 2018 4:46 AM
1 169 Sunday, December 12, 2021 11:30 AM
232 4 191 40 Wednesday, December 7, 2022 5:57 PM
247 1
after 1800
223 24 Wednesday, December 7, 2022 5:57 PM
223 0 Saturday, August 27, 2022 1:25 PM
292 0 252 39 Sunday, October 10, 2021 9:32 AM
220 0 Saturday, August 27, 2022 1:25 PM
about 1786
237 0
after 1804
219 18 Never
4
after 1806
217 Saturday, August 27, 2022 1:25 PM
172 0 172 0 Sunday, December 1, 2019 4:17 PM
134 0 Saturday, October 15, 2022 8:06 PM
calculated 1860
163 0 133 29 Saturday, November 19, 2022 7:23 PM
165 0 110 54 Wednesday, December 7, 2022 6:00 PM
319 0 319 0 Wednesday, July 7, 2021 1:04 PM
estimated 1705
318 0 296 21 Wednesday, September 8, 2021 7:43 PM
225 0 199 25 Wednesday, December 7, 2022 6:02 PM
250 0 218 32 Wednesday, December 7, 2022 5:58 PM
1 125 Tuesday, January 31, 2023 3:58 AM
243 1
after 1813
210 33 Wednesday, December 7, 2022 5:58 PM